2025-06-25 18:57:00
Московская биржа
Ссылка на источник
Важность: Низкая
О начале торгов ценными бумагами "26" июня 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления25.06.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Зеленые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 | ||||||||||
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | ||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная | ||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4-02-80110-H от 10.06.2025 | ||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 4 000 000 штук | ||||||||||
Дата погашения | 20.05.2032 | ||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||
Торговый код | RU000A10BVW6 | ||||||||||
ISIN код | RU000A10BVW6 | ||||||||||
Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||
Сектор | Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития | ||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
Цена размещения | Цена размещения Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая равна100% от номинальной стоимости Облигаций.Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций такжеуплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям | ||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 25 июля 2025 года;б) дата размещения последней Облигации выпуска. | ||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||
Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-984 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-984-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 27.06.2025 |
Торговый код | RU000A10BVL9 |
ISIN код | RU000A10BVL9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые жилищные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-54 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-53-00307-R-001P от 23.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 35 376 105 штук |
Дата погашения | 28.10.2055 |
Торговый код | RU000A10BVS4 |
ISIN код | RU000A10BVS4 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: (i) дата размещения последней Облигации, или(ii) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Банк ДОМ.РФ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-12 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-12-36241-R-003P от 14.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 04.06.2035 |
Торговый код | RU000A10BUK3 |
ISIN код | RU000A10BUK3 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 30.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00840-R-001P от 20.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 60 000 штук |
Дата погашения | 20.06.2030 |
Торговый код | RU000A10BVR6 |
ISIN код | RU000A10BVR6 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 01.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00490-R-001P от 18.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 07.12.2028 |
Торговый код | RU000A10BVT2 |
ISIN код | RU000A10BVT2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 27.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00204-L-001P от 23.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
Дата погашения | 20.08.2026 |
Торговый код | RU000A10BVY2 |
ISIN код | RU000A10BVY2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: (а) "27" июня 2025 года, или(б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-X5-PRT-CS-2Y-001Р-725R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-747-01481-B-001P от 21.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 02.07.2027 |
Торговый код | RU000A10BNQ5 |
ISIN код | RU000A10BNQ5 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 03 июля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 26.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К618 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-171-00004-T-002P от 12.03.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 17.07.2025 |
Торговый код | RU000A10B6B7 |
ISIN код | RU000A10B6B7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 30.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |