2025-06-23 19:27:00
Московская биржа
Ссылка на источник
Важность: Низкая
О начале торгов ценными бумагами "24" июня 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления23.06.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
10. Определить:
11. Определить:
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-885 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-885-01793-A от 19.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 24.06.2026 |
Торговый код | RU000A109C16 |
ISIN код | RU000A109C16 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 25 июня 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Неро" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-01-00892-R от 05.05.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 149 000 штук |
Дата погашения | 18.06.2030 |
Торговый код | RU000A10BJR1 |
ISIN код | RU000A10BJR1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; дата размещения последней Облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "ТРИНФИКО" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005900000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Тринфико |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-20R |
Полное наименование организации | Акционерное общество "ДОМ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-20-00739-A-001P от 20.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 24.07.2025 |
Торговый код | RU000A10BV63 |
ISIN код | RU000A10BV63 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 27.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Банк ДОМ.РФ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-БО-07 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Полипласт" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-06757-A-002P от 10.06.2025 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
Дата погашения | 04.01.2029 |
Торговый код | RU000A10BV71 |
ISIN код | RU000A10BV71 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-982 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-982-01000-B-005P от 05.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 25.06.2025 |
Торговый код | RU000A10BV14 |
ISIN код | RU000A10BV14 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Республики Башкортостан 2025 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||
Полное наименование организации | Министерство финансов Республики Башкортостан | ||||||
Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | RU34015BAS0 от 18.06.2025 | ||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 000 000 штук | ||||||
Дата погашения | 22.06.2027 | ||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||
Торговый код | RU000A10BV22 | ||||||
ISIN код | RU000A10BV22 | ||||||
Уровень листинга | Первый уровень | ||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения или равной или отличной от нее в остальные даты. Начиная со второго дня размещения облигаций приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций | ||||||
Андеррайтер | |||||||
Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Арктик Технолоджи Сервис" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00224-L от 17.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
Дата погашения | 08.06.2028 |
Торговый код | RU000A10BV89 |
ISIN код | RU000A10BV89 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "ФИНАМ", АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0061900000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Финам |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00308-R-002P от 06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 29.05.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10BUN7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10BUN7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ООО "Цифра брокер" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0356400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЦИФРАброкер |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00710-R-001P от 19.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 23.06.2026 |
Торговый код | RU000A10BV48 |
ISIN код | RU000A10BV48 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.07.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00490-R-001P от 11.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 03.06.2029 |
Торговый код | RU000A10BUM9 |
ISIN код | RU000A10BUM9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 25.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 24.06.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
Полное наименование организации | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00268-E-001P от 18.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук |
Дата погашения | 29.05.2030 |
Торговый код | RU000A10BV55 |
ISIN код | RU000A10BV55 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 27.06.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ИК "Табула Раса" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |